| Nummer |
Naam |
Woonplaats |
Klasse |
| 1 | Jauke Visser | Damwoude | Automaten |
| 2 | Ingmar Kroner | Zuid - Scharwoude | Automaten |
| 3 | Automaten | ||
| 4 | Automaten | ||
| 5 | Automaten | ||
| 6 | Automaten | ||
| 7 | Automaten | ||
| 8 | Automaten | ||
| 9 | Automaten | ||
| 10 | Automaten | ||
| 11 | Automaten | ||
| 12 | Automaten | ||
| 13 | Automaten | ||
| 14 | Automaten | ||
| 15 | Automaten | ||
| 16 | Automaten | ||
| 17 | Automaten | ||
| 18 | Automaten | ||
| 19 | Automaten | ||
| 20 | Automaten | ||
| 21 | Automaten | ||
| 22 | Automaten | ||
| 23 | Automaten | ||
| 24 | Automaten | ||
| 25 | Automaten | ||
| 26 | Automaten | ||
| 27 | Automaten | ||
| 28 | Automaten | ||
| 29 | Automaten | ||
| 30 | Automaten | ||
| 31 | Automaten | ||
| 32 | Automaten | ||
| 33 | Automaten | ||
| 34 | Automaten | ||
| 35 | Automaten | ||
| 36 | Andre v/d Veen | Donkerbroek | 50 CC |
| 37 | Adrian Sanagers | Benschop | 50 CC |
| 38 | Manlong Chung | Lelystad | 50 CC |
| 39 | Fokko v/d Velden | Ermelo | 50 CC |
| 40 | 50 CC | ||
| 41 | 50 CC | ||
| 42 | 50 CC | ||
| 43 | 50 CC | ||
| 44 | 50 CC | ||
| 45 | 50 CC | ||
| 46 | 50 CC | ||
| 47 | 50 CC | ||
| 48 | 50 CC | ||
| 49 | 50 CC | ||
| 50 | 50 CC | ||
| 51 | Bram Rietveld | Benschop | 70 CC |
| 52 | Sietse Schat | Ijlst | 70 CC |
| 53 | Geert Jan Klinkert | Raalte | 70 CC |
| 54 | Lukas van Zeeland | Angeren | 70 CC |
| 55 | 70 CC | ||
| 56 | 70 CC | ||
| 57 | 70 CC | ||
| 58 | 70 CC | ||
| 59 | 70 CC | ||
| 60 | 70 CC | ||
| 61 | 70 CC | ||
| 62 | 70 CC | ||
| 63 | 70 CC | ||
| 64 | 70 CC | ||
| 65 | 70 CC | ||
| 66 | 70 CC | ||
| 67 | 70 CC | ||
| 68 | 70 CC | ||
| 69 | 70 CC | ||
| 70 | 70 CC | ||
| 71 | 70 CC | ||
| 72 | 70 CC | ||
| 73 | 70 CC | ||
| 74 | 70 CC | ||
| 75 | 70 CC | ||
| 76 | Rienk van der Weide | Wommels | Prostock |
| 77 | Prostock | ||
| 78 | Prostock | ||
| 79 | Prostock | ||
| 80 | Prostock | ||
| 81 | Prostock | ||
| 82 | Prostock | ||
| 83 | Prostock | ||
| 84 | Prostock | ||
| 85 | Prostock | ||
| 86 | Prostock | ||
| 87 | Prostock | ||
| 88 | Prostock | ||
| 89 | Prostock | ||
| 90 | Prostock | ||
| 91 | Prostock | ||
| 92 | Prostock | ||
| 93 | Prostock | ||
| 94 | Prostock | ||
| 95 | Prostock | ||
| 96 | Prostock | ||
| 97 | Prostock | ||
| 98 | Prostock | ||
| 99 | Prostock | ||
| 100 | Prostock | ||
| 101 | Prostock | ||
| 102 | Prostock | ||
| 103 | Prostock | ||
| 104 | Prostock | ||
| 105 | Prostock | ||
| 106 | Wietse v/d Meij | Harlingen | Standaard scooters |
| 107 | Tim Leijenaar | Feerwerd | Standaard scooters |
| 108 | Sander Plutschouw | Burdaard | Standaard scooters |
| 109 | Bauke Bergsma | Snikzwaag | Standaard scooters |
| 110 | Wiebe van den Berg | Joure | Standaard scooters |
| 111 | Ron Bloembergen | Leek | Standaard scooters |
| 112 | Michel Venema | Ferwert | Standaard scooters |
| 113 | Martin Kossen | Ijmuiden | Standaard scooters |
| 114 | Huite Alta | Haskerhorne | Standaard scooters |
| 115 | Mark Kamerman | Zwolle | Standaard scooters |
| 116 | Diederik Klever | Lisse | Standaard scooters |
| 117 | Standaard scooters | ||
| 118 | Standaard scooters | ||
| 119 | Standaard scooters | ||
| 120 | Standaard scooters | ||
| 121 | Standaard scooters | ||
| 122 | Standaard scooters | ||
| 123 | Standaard scooters | ||
| 124 | Standaard scooters | ||
| 125 | Standaard scooters | ||
| 126 | Standaard scooters | ||
| 127 | Standaard scooters | ||
| 128 | Standaard scooters | ||
| 129 | Standaard scooters | ||
| 130 | Standaard scooters | ||
| 131 | Standaard scooters | ||
| 132 | Standaard scooters | ||
| 133 | Standaard scooters | ||
| 134 | Standaard scooters | ||
| 135 | Standaard scooters | ||
| 136 | Standaard scooters | ||
| 137 | Standaard scooters | ||
| 138 | Standaard scooters | ||
| 139 | Standaard scooters | ||
| 140 | Standaard scooters | ||
| 141 | Standaard scooters | ||
| 142 | Standaard scooters | ||
| 143 | Standaard scooters | ||
| 144 | Standaard scooters | ||
| 145 | Standaard scooters | ||
| 146 | Standaard scooters | ||
| 147 | Standaard scooters | ||
| 148 | Standaard scooters | ||
| 149 | Standaard scooters | ||
| 150 | Standaard scooters | ||
| 151 | Standaard scooters | ||
| 152 | Standaard scooters | ||
| 153 | Standaard scooters | ||
| 154 | Standaard scooters | ||
| 155 | Standaard scooters | ||
| 156 | Standaard scooters | ||
| 157 | Standaard scooters | ||
| 158 | Standaard scooters | ||
| 159 | Standaard scooters | ||
| 160 | Standaard scooters | ||
| 161 | Standaard scooters | ||
| 162 | Standaard scooters | ||
| 163 | Standaard scooters | ||
| 164 | Standaard scooters | ||
| 165 | Standaard scooters | ||
| 166 | Standaard scooters | ||
| 167 | Standaard scooters | ||
| 168 | Standaard scooters | ||
| 169 | Standaard scooters | ||
| 170 | Standaard scooters | ||
| 171 | Niels Stroo | Landsmeer | X-treme |
| 172 | Roel Jan Cruiming | Niehove | X-treme |
| 173 | Hendrik Elzinga | Veenwouden | X-treme |
| 174 | Stefano Toro | Drachten | X-treme |
| 175 | Siebrand Dijkstra | Oldehove | X-treme |
| 176 | Erik de Noo | Loenen a/d Vecht | X-treme |
| 177 | Anil Sijmons | t' Zand | X-treme |
| 178 | Mark Stoeten | Oudkarspel | X-treme |
| 179 | X-treme | ||
| 180 | X-treme | ||
| 181 | X-treme | ||
| 182 | X-treme | ||
| 183 | X-treme | ||
| 184 | X-treme | ||
| 185 | X-treme | ||
| 186 | X-treme | ||
| 187 | X-treme | ||
| 188 | X-treme | ||
| 189 | X-treme | ||
| 190 | X-treme | ||
| 191 | X-treme | ||
| 192 | X-treme | ||
| 193 | X-treme | ||
| 194 | X-treme | ||
| 195 | X-treme | ||
| 196 | X-treme | ||
| 197 | X-treme | ||
| 198 | X-treme | ||
| 199 | X-treme | ||
| 200 | X-treme | ||
| 201 | X-treme | ||
| 202 | X-treme | ||
| 203 | X-treme | ||
| 204 | X-treme | ||
| 205 | X-treme | ||
| 206 | X-treme | ||
| 207 | X-treme | ||
| 208 | X-treme | ||
| 209 | X-treme | ||
| 210 | X-treme | ||
| 211 | X-treme | ||
| 212 | X-treme | ||
| 213 | X-treme | ||
| 214 | X-treme | ||
| 215 | X-treme |
Laatste update
vrijdag 18 mei 2012